Havdala: | |
Zip-Code: | |
Year: | |
August 25, 2025 - September 22, 2025 | Columbus, OH | אלול ה׳תשפ״ה |
Heb Day | שעה זמנית | עלות Dawn 16.1° | טלית תפילין 10.2° | נץ Sunrise | שמע | תפילה | חצות | מנחה גדולה | פלג המנחה | נש״ק | שקיעה Sunset | צאת 5.95° | צאת 3Medium Stars | צאת 3Small Stars | הבדלה 45 min | Com Day | Day | ||
1 | 2025-08-25 | 66.83m. | 5:27am | 6:02am | 6:53am | 10:14am | 11:20am | 1:34pm | 2:07pm | 6:51pm | 8:15pm | 8:43pm | 8:50pm | 8:58pm | 25 | Mon | |||
2 | 2025-08-26 | 66.67m. | 5:28am | 6:03am | 6:54am | 10:14am | 11:21am | 1:34pm | 2:07pm | 6:51pm | 8:14pm | 8:42pm | 8:48pm | 8:56pm | 26 | Tue | |||
3 | 2025-08-27 | 66.42m. | 5:30am | 6:04am | 6:55am | 10:14am | 11:21am | 1:34pm | 2:07pm | 6:49pm | 8:12pm | 8:40pm | 8:46pm | 8:54pm | 27 | Wed | |||
4 | 2025-08-28 | 66.25m. | 5:31am | 6:05am | 6:56am | 10:15am | 11:21am | 1:34pm | 2:07pm | 6:48pm | 8:11pm | 8:39pm | 8:45pm | 8:53pm | 28 | Thu | |||
5 | 2025-08-29 | 66.00m. | 5:32am | 6:06am | 6:57am | 10:15am | 11:21am | 1:33pm | 2:06pm | 6:47pm | 7:51pm | 8:09pm | 8:37pm | 8:43pm | 8:51pm | 29 | Fri | ||
6 | 2025-08-30 | 65.83m. | 5:33am | 6:07am | 6:58am | 10:16am | 11:21am | 1:33pm | 2:06pm | 6:46pm | 8:08pm | 8:35pm | 8:42pm | 8:49pm | 8:53pm | 30 | Sat | ||
7 | 2025-08-31 | 65.58m. | 5:35am | 6:08am | 6:59am | 10:16am | 11:21am | 1:33pm | 2:05pm | 6:44pm | 8:06pm | 8:34pm | 8:40pm | 8:48pm | 31 | Sun | |||
8 | 2025-09-01 | 65.42m. | 5:36am | 6:09am | 7:00am | 10:16am | 11:22am | 1:33pm | 2:05pm | 6:43pm | 8:05pm | 8:32pm | 8:38pm | 8:46pm | 1 | Mon | |||
9 | 2025-09-02 | 65.17m. | 5:37am | 6:10am | 7:01am | 10:17am | 11:22am | 1:32pm | 2:05pm | 6:42pm | 8:03pm | 8:31pm | 8:37pm | 8:44pm | 2 | Tue | |||
10 | 2025-09-03 | 65.00m. | 5:38am | 6:11am | 7:02am | 10:17am | 11:22am | 1:32pm | 2:05pm | 6:41pm | 8:02pm | 8:29pm | 8:35pm | 8:43pm | 3 | Wed | |||
11 | 2025-09-04 | 64.75m. | 5:39am | 6:12am | 7:03am | 10:17am | 11:22am | 1:32pm | 2:04pm | 6:39pm | 8:00pm | 8:27pm | 8:33pm | 8:41pm | 4 | Thu | |||
12 | 2025-09-05 | 64.50m. | 5:40am | 6:13am | 7:04am | 10:18am | 11:22am | 1:31pm | 2:03pm | 6:37pm | 7:40pm | 7:58pm | 8:26pm | 8:32pm | 8:39pm | 5 | Fri | ||
13 | 2025-09-06 | 64.33m. | 5:42am | 6:14am | 7:05am | 10:18am | 11:22am | 1:31pm | 2:03pm | 6:37pm | 7:57pm | 8:24pm | 8:30pm | 8:38pm | 8:42pm | 6 | Sat | ||
14 | 2025-09-07 | 64.08m. | 5:43am | 6:15am | 7:06am | 10:18am | 11:22am | 1:31pm | 2:03pm | 6:35pm | 7:55pm | 8:22pm | 8:28pm | 8:36pm | 7 | Sun | |||
15 | 2025-09-08 | 63.83m. | 5:44am | 6:17am | 7:07am | 10:19am | 11:22am | 1:30pm | 2:02pm | 6:33pm | 7:53pm | 8:21pm | 8:27pm | 8:34pm | 8 | Mon | |||
16 | 2025-09-09 | 63.75m. | 5:45am | 6:18am | 7:07am | 10:18am | 11:22am | 1:30pm | 2:01pm | 6:32pm | 7:52pm | 8:19pm | 8:25pm | 8:33pm | 9 | Tue | |||
17 | 2025-09-10 | 63.50m. | 5:46am | 6:19am | 7:08am | 10:19am | 11:22am | 1:29pm | 2:01pm | 6:31pm | 7:50pm | 8:17pm | 8:23pm | 8:31pm | 10 | Wed | |||
18 | 2025-09-11 | 63.33m. | 5:47am | 6:20am | 7:09am | 10:19am | 11:22am | 1:29pm | 2:01pm | 6:30pm | 7:49pm | 8:16pm | 8:22pm | 8:29pm | 11 | Thu | |||
19 | 2025-09-12 | 63.08m. | 5:48am | 6:21am | 7:10am | 10:19am | 11:22am | 1:29pm | 2:00pm | 6:28pm | 7:29pm | 7:47pm | 8:14pm | 8:20pm | 8:28pm | 12 | Fri | ||
20 | 2025-09-13 | 62.83m. | 5:50am | 6:22am | 7:11am | 10:20am | 11:22am | 1:28pm | 1:59pm | 6:26pm | 7:45pm | 8:12pm | 8:18pm | 8:26pm | 8:30pm | 13 | Sat | ||
21 | 2025-09-14 | 62.67m. | 5:51am | 6:23am | 7:12am | 10:20am | 11:23am | 1:28pm | 1:59pm | 6:26pm | 7:44pm | 8:11pm | 8:17pm | 8:24pm | 14 | Sun | |||
22 | 2025-09-15 | 62.42m. | 5:52am | 6:24am | 7:13am | 10:20am | 11:23am | 1:28pm | 1:59pm | 6:24pm | 7:42pm | 8:09pm | 8:15pm | 8:22pm | 15 | Mon | |||
23 | 2025-09-16 | 62.17m. | 5:53am | 6:25am | 7:14am | 10:21am | 11:23am | 1:27pm | 1:58pm | 6:22pm | 7:40pm | 8:07pm | 8:13pm | 8:21pm | 16 | Tue | |||
24 | 2025-09-17 | 62.00m. | 5:54am | 6:26am | 7:15am | 10:21am | 11:23am | 1:27pm | 1:58pm | 6:22pm | 7:39pm | 8:06pm | 8:11pm | 8:19pm | 17 | Wed | |||
25 | 2025-09-18 | 61.75m. | 5:55am | 6:27am | 7:16am | 10:21am | 11:23am | 1:27pm | 1:57pm | 6:20pm | 7:37pm | 8:04pm | 8:10pm | 8:17pm | 18 | Thu | |||
26 | 2025-09-19 | 61.50m. | 5:56am | 6:28am | 7:17am | 10:22am | 11:23am | 1:26pm | 1:57pm | 6:18pm | 7:17pm | 7:35pm | 8:02pm | 8:08pm | 8:16pm | 19 | Fri | ||
27 | 2025-09-20 | 61.33m. | 5:57am | 6:29am | 7:18am | 10:22am | 11:23am | 1:26pm | 1:57pm | 6:17pm | 7:34pm | 8:00pm | 8:06pm | 8:14pm | 8:19pm | 20 | Sat | ||
28 | 2025-09-21 | 61.08m. | 5:58am | 6:30am | 7:19am | 10:22am | 11:23am | 1:26pm | 1:56pm | 6:16pm | 7:32pm | 7:59pm | 8:05pm | 8:12pm | 21 | Sun | |||
29 | 2025-09-22 | 60.83m. | 5:59am | 6:31am | 7:20am | 10:23am | 11:23am | 1:25pm | 1:55pm | 6:14pm | 7:12pm | 7:30pm | 7:57pm | 8:03pm | 8:11pm | 22 | Mon |
| לוח אלול ה׳תשפ״ה |
|
September 23, 2025 - October 22, 2025 | Columbus, OH | תשרי ה׳תשפ״ו |
Heb Day | שעה זמנית | עלות Dawn 16.1° | טלית תפילין 10.2° | נץ Sunrise | שמע | תפילה | חצות | מנחה גדולה | פלג המנחה | נש״ק | שקיעה Sunset | צאת 5.95° | צאת 3Medium Stars | צאת 3Small Stars | הבדלה 45 min | Com Day | Day | ||
1 | 2025-09-23 | 60.67m. | 6:00am | 6:32am | 7:21am | 10:23am | 11:24am | 1:25pm | 1:55pm | 6:13pm | 8:14pm | 7:29pm | 7:55pm | 8:01pm | 8:09pm | 23 | Tue | ||
2 | 2025-09-24 | 60.42m. | 6:01am | 6:33am | 7:22am | 10:23am | 11:24am | 1:25pm | 1:55pm | 6:11pm | 7:27pm | 7:54pm | 8:00pm | 8:07pm | 8:12pm | 24 | Wed | ||
3 | 2025-09-25 | 60.17m. | 6:02am | 6:34am | 7:23am | 10:24am | 11:24am | 1:24pm | 1:54pm | 6:10pm | 7:25pm | 7:52pm | 7:58pm | 8:05pm | 25 | Thu | |||
4 | 2025-09-26 | 60.00m. | 6:03am | 6:35am | 7:24am | 10:24am | 11:24am | 1:24pm | 1:54pm | 6:09pm | 7:06pm | 7:24pm | 7:50pm | 7:56pm | 8:04pm | 26 | Fri | ||
5 | 2025-09-27 | 59.75m. | 6:04am | 6:36am | 7:25am | 10:24am | 11:24am | 1:24pm | 1:53pm | 6:07pm | 7:22pm | 7:49pm | 7:55pm | 8:02pm | 8:07pm | 27 | Sat | ||
6 | 2025-09-28 | 59.50m. | 6:05am | 6:37am | 7:26am | 10:25am | 11:24am | 1:23pm | 1:53pm | 6:06pm | 7:20pm | 7:47pm | 7:53pm | 8:01pm | 28 | Sun | |||
7 | 2025-09-29 | 59.33m. | 6:06am | 6:38am | 7:27am | 10:25am | 11:24am | 1:23pm | 1:53pm | 6:05pm | 7:19pm | 7:46pm | 7:51pm | 7:59pm | 29 | Mon | |||
8 | 2025-09-30 | 59.17m. | 6:07am | 6:39am | 7:27am | 10:25am | 11:24am | 1:22pm | 1:52pm | 6:03pm | 7:17pm | 7:44pm | 7:50pm | 7:57pm | 30 | Tue | |||
9 | 2025-10-01 | 59.00m. | 6:09am | 6:40am | 7:28am | 10:25am | 11:24am | 1:22pm | 1:52pm | 6:02pm | 6:58pm | 7:16pm | 7:42pm | 7:48pm | 7:56pm | 1 | Wed | ||
10 | 2025-10-02 | 58.75m. | 6:10am | 6:41am | 7:29am | 10:25am | 11:24am | 1:22pm | 1:51pm | 6:01pm | 7:14pm | 7:41pm | 7:47pm | 7:54pm | 7:59pm | 2 | Thu | ||
11 | 2025-10-03 | 58.50m. | 6:11am | 6:42am | 7:30am | 10:26am | 11:24am | 1:21pm | 1:50pm | 5:59pm | 6:54pm | 7:12pm | 7:39pm | 7:45pm | 7:52pm | 3 | Fri | ||
12 | 2025-10-04 | 58.33m. | 6:12am | 6:42am | 7:31am | 10:26am | 11:24am | 1:21pm | 1:50pm | 5:58pm | 7:11pm | 7:37pm | 7:43pm | 7:51pm | 7:56pm | 4 | Sat | ||
13 | 2025-10-05 | 58.08m. | 6:13am | 6:43am | 7:32am | 10:26am | 11:24am | 1:21pm | 1:50pm | 5:56pm | 7:09pm | 7:36pm | 7:42pm | 7:49pm | 5 | Sun | |||
14 | 2025-10-06 | 57.92m. | 6:14am | 6:44am | 7:33am | 10:27am | 11:25am | 1:21pm | 1:49pm | 5:56pm | 6:50pm | 7:08pm | 7:34pm | 7:40pm | 7:48pm | 6 | Mon | ||
15 | 2025-10-07 | 57.67m. | 6:15am | 6:45am | 7:34am | 10:27am | 11:25am | 1:20pm | 1:49pm | 5:54pm | 7:51pm | 7:06pm | 7:33pm | 7:39pm | 7:46pm | 7 | Tue | ||
16 | 2025-10-08 | 57.42m. | 6:16am | 6:46am | 7:35am | 10:27am | 11:25am | 1:20pm | 1:48pm | 5:52pm | 7:04pm | 7:31pm | 7:37pm | 7:44pm | 7:49pm | 8 | Wed | ||
17 | 2025-10-09 | 57.25m. | 6:17am | 6:47am | 7:36am | 10:28am | 11:25am | 1:20pm | 1:48pm | 5:51pm | 7:03pm | 7:30pm | 7:36pm | 7:43pm | 9 | Thu | |||
18 | 2025-10-10 | 57.00m. | 6:18am | 6:48am | 7:37am | 10:28am | 11:25am | 1:19pm | 1:48pm | 5:50pm | 6:43pm | 7:01pm | 7:28pm | 7:34pm | 7:41pm | 10 | Fri | ||
19 | 2025-10-11 | 56.75m. | 6:19am | 6:49am | 7:39am | 10:29am | 11:26am | 1:20pm | 1:48pm | 5:49pm | 7:00pm | 7:27pm | 7:32pm | 7:40pm | 7:45pm | 11 | Sat | ||
20 | 2025-10-12 | 56.50m. | 6:20am | 6:50am | 7:40am | 10:30am | 11:26am | 1:19pm | 1:47pm | 5:47pm | 6:58pm | 7:25pm | 7:31pm | 7:38pm | 12 | Sun | |||
21 | 2025-10-13 | 56.33m. | 6:21am | 6:51am | 7:41am | 10:30am | 11:26am | 1:19pm | 1:47pm | 5:47pm | 6:39pm | 6:57pm | 7:24pm | 7:29pm | 7:37pm | 13 | Mon | ||
22 | 2025-10-14 | 56.08m. | 6:22am | 6:52am | 7:42am | 10:30am | 11:26am | 1:19pm | 1:47pm | 5:45pm | 7:40pm | 6:55pm | 7:22pm | 7:28pm | 7:35pm | 14 | Tue | ||
23 | 2025-10-15 | 55.92m. | 6:23am | 6:53am | 7:43am | 10:31am | 11:27am | 1:19pm | 1:46pm | 5:44pm | 6:54pm | 7:21pm | 7:27pm | 7:34pm | 7:39pm | 15 | Wed | ||
24 | 2025-10-16 | 55.67m. | 6:24am | 6:54am | 7:44am | 10:31am | 11:27am | 1:18pm | 1:46pm | 5:42pm | 6:52pm | 7:19pm | 7:25pm | 7:32pm | 16 | Thu | |||
25 | 2025-10-17 | 55.50m. | 6:25am | 6:55am | 7:45am | 10:32am | 11:27am | 1:18pm | 1:46pm | 5:42pm | 6:33pm | 6:51pm | 7:18pm | 7:24pm | 7:31pm | 17 | Fri | ||
26 | 2025-10-18 | 55.25m. | 6:26am | 6:56am | 7:46am | 10:32am | 11:27am | 1:18pm | 1:45pm | 5:40pm | 6:49pm | 7:16pm | 7:22pm | 7:30pm | 7:34pm | 18 | Sat | ||
27 | 2025-10-19 | 55.08m. | 6:27am | 6:57am | 7:47am | 10:32am | 11:27am | 1:18pm | 1:45pm | 5:39pm | 6:48pm | 7:15pm | 7:21pm | 7:28pm | 19 | Sun | |||
28 | 2025-10-20 | 54.83m. | 6:28am | 6:58am | 7:48am | 10:33am | 11:27am | 1:17pm | 1:44pm | 5:37pm | 6:46pm | 7:13pm | 7:19pm | 7:27pm | 20 | Mon | |||
29 | 2025-10-21 | 54.67m. | 6:29am | 6:59am | 7:49am | 10:33am | 11:28am | 1:17pm | 1:44pm | 5:37pm | 6:45pm | 7:12pm | 7:18pm | 7:26pm | 21 | Tue | |||
30 | 2025-10-22 | 54.42m. | 6:30am | 7:00am | 7:50am | 10:33am | 11:28am | 1:17pm | 1:44pm | 5:35pm | 6:43pm | 7:11pm | 7:17pm | 7:24pm | 22 | Wed |
| לוח תשרי ה׳תשפ״ו |
|
October 23, 2025 - November 20, 2025 | Columbus, OH | חשון ה׳תשפ״ו |
Heb Day | שעה זמנית | עלות Dawn 16.1° | טלית תפילין 10.2° | נץ Sunrise | שמע | תפילה | חצות | מנחה גדולה | פלג המנחה | נש״ק | שקיעה Sunset | צאת 5.95° | צאת 3Medium Stars | צאת 3Small Stars | הבדלה 45 min | Com Day | Day | ||
1 | 2025-10-23 | 54.25m. | 6:31am | 7:01am | 7:51am | 10:34am | 11:28am | 1:17pm | 1:44pm | 5:34pm | 6:42pm | 7:09pm | 7:15pm | 7:23pm | 23 | Thu | |||
2 | 2025-10-24 | 54.08m. | 6:32am | 7:03am | 7:52am | 10:34am | 11:28am | 1:17pm | 1:44pm | 5:33pm | 6:23pm | 6:41pm | 7:08pm | 7:14pm | 7:22pm | 24 | Fri | ||
3 | 2025-10-25 | 53.83m. | 6:33am | 7:04am | 7:53am | 10:35am | 11:28am | 1:16pm | 1:43pm | 5:32pm | 6:39pm | 7:07pm | 7:13pm | 7:20pm | 7:24pm | 25 | Sat | ||
4 | 2025-10-26 | 53.58m. | 6:34am | 7:05am | 7:55am | 10:36am | 11:29am | 1:17pm | 1:43pm | 5:31pm | 6:38pm | 7:06pm | 7:12pm | 7:19pm | 26 | Sun | |||
5 | 2025-10-27 | 53.42m. | 6:35am | 7:06am | 7:56am | 10:36am | 11:30am | 1:17pm | 1:43pm | 5:30pm | 6:37pm | 7:04pm | 7:10pm | 7:18pm | 27 | Mon | |||
6 | 2025-10-28 | 53.17m. | 6:36am | 7:07am | 7:57am | 10:37am | 11:30am | 1:16pm | 1:43pm | 5:29pm | 6:35pm | 7:03pm | 7:09pm | 7:17pm | 28 | Tue | |||
7 | 2025-10-29 | 53.00m. | 6:37am | 7:08am | 7:58am | 10:37am | 11:30am | 1:16pm | 1:43pm | 5:28pm | 6:34pm | 7:02pm | 7:08pm | 7:15pm | 29 | Wed | |||
8 | 2025-10-30 | 52.83m. | 6:38am | 7:09am | 7:59am | 10:38am | 11:30am | 1:16pm | 1:42pm | 5:27pm | 6:33pm | 7:01pm | 7:07pm | 7:14pm | 30 | Thu | |||
9 | 2025-10-31 | 52.67m. | 6:39am | 7:10am | 8:00am | 10:38am | 11:31am | 1:16pm | 1:42pm | 5:26pm | 6:14pm | 6:32pm | 6:59pm | 7:06pm | 7:13pm | 31 | Fri | ||
10 | 2025-11-01 | 52.50m. | 6:40am | 7:11am | 8:01am | 10:39am | 11:31am | 1:16pm | 1:42pm | 5:25pm | 6:31pm | 6:58pm | 7:04pm | 7:12pm | 7:16pm | 1 | Sat | ||
11 | 2025-11-02 | 52.25m. | 5:41am | 6:12am | 7:02am | 9:39am | 10:31am | 12:16pm | 12:42pm | 4:24pm | 5:29pm | 5:57pm | 6:03pm | 6:11pm | 2 | Sun | |||
12 | 2025-11-03 | 52.00m. | 5:42am | 6:13am | 7:04am | 9:40am | 10:32am | 12:16pm | 12:42pm | 4:23pm | 5:28pm | 5:56pm | 6:02pm | 6:10pm | 3 | Mon | |||
13 | 2025-11-04 | 51.83m. | 5:43am | 6:14am | 7:05am | 9:41am | 10:32am | 12:16pm | 12:42pm | 4:22pm | 5:27pm | 5:55pm | 6:01pm | 6:09pm | 4 | Tue | |||
14 | 2025-11-05 | 51.67m. | 5:44am | 6:15am | 7:06am | 9:41am | 10:33am | 12:16pm | 12:42pm | 4:21pm | 5:26pm | 5:54pm | 6:00pm | 6:08pm | 5 | Wed | |||
15 | 2025-11-06 | 51.50m. | 5:45am | 6:16am | 7:07am | 9:42am | 10:33am | 12:16pm | 12:42pm | 4:21pm | 5:25pm | 5:53pm | 5:59pm | 6:07pm | 6 | Thu | |||
16 | 2025-11-07 | 51.33m. | 5:46am | 6:17am | 7:08am | 9:42am | 10:33am | 12:16pm | 12:42pm | 4:20pm | 5:06pm | 5:24pm | 5:52pm | 5:58pm | 6:06pm | 7 | Fri | ||
17 | 2025-11-08 | 51.17m. | 5:47am | 6:18am | 7:09am | 9:43am | 10:34am | 12:16pm | 12:42pm | 4:19pm | 5:23pm | 5:51pm | 5:57pm | 6:05pm | 6:08pm | 8 | Sat | ||
18 | 2025-11-09 | 51.00m. | 5:48am | 6:19am | 7:10am | 9:43am | 10:34am | 12:16pm | 12:42pm | 4:18pm | 5:22pm | 5:50pm | 5:56pm | 6:04pm | 9 | Sun | |||
19 | 2025-11-10 | 50.75m. | 5:49am | 6:20am | 7:12am | 9:44am | 10:35am | 12:17pm | 12:42pm | 4:18pm | 5:21pm | 5:49pm | 5:55pm | 6:03pm | 10 | Mon | |||
20 | 2025-11-11 | 50.58m. | 5:50am | 6:21am | 7:13am | 9:45am | 10:35am | 12:17pm | 12:42pm | 4:17pm | 5:20pm | 5:48pm | 5:54pm | 6:02pm | 11 | Tue | |||
21 | 2025-11-12 | 50.42m. | 5:51am | 6:22am | 7:14am | 9:45am | 10:36am | 12:17pm | 12:42pm | 4:16pm | 5:19pm | 5:47pm | 5:54pm | 6:01pm | 12 | Wed | |||
22 | 2025-11-13 | 50.25m. | 5:52am | 6:23am | 7:15am | 9:46am | 10:36am | 12:17pm | 12:42pm | 4:15pm | 5:18pm | 5:47pm | 5:53pm | 6:01pm | 13 | Thu | |||
23 | 2025-11-14 | 50.08m. | 5:53am | 6:24am | 7:16am | 9:46am | 10:36am | 12:17pm | 12:42pm | 4:14pm | 4:59pm | 5:17pm | 5:46pm | 5:52pm | 6:00pm | 14 | Fri | ||
24 | 2025-11-15 | 49.92m. | 5:54am | 6:25am | 7:17am | 9:47am | 10:37am | 12:17pm | 12:41pm | 4:14pm | 5:16pm | 5:45pm | 5:51pm | 5:59pm | 6:01pm | 15 | Sat | ||
25 | 2025-11-16 | 49.75m. | 5:55am | 6:26am | 7:19am | 9:48am | 10:38am | 12:18pm | 12:42pm | 4:14pm | 5:16pm | 5:44pm | 5:51pm | 5:58pm | 16 | Sun | |||
26 | 2025-11-17 | 49.58m. | 5:56am | 6:27am | 7:20am | 9:49am | 10:38am | 12:18pm | 12:42pm | 4:13pm | 5:15pm | 5:44pm | 5:50pm | 5:58pm | 17 | Mon | |||
27 | 2025-11-18 | 49.42m. | 5:57am | 6:28am | 7:21am | 9:49am | 10:39am | 12:18pm | 12:42pm | 4:12pm | 5:14pm | 5:43pm | 5:49pm | 5:57pm | 18 | Tue | |||
28 | 2025-11-19 | 49.25m. | 5:58am | 6:29am | 7:22am | 9:50am | 10:39am | 12:18pm | 12:42pm | 4:11pm | 5:13pm | 5:42pm | 5:49pm | 5:56pm | 19 | Wed | |||
29 | 2025-11-20 | 49.17m. | 5:59am | 6:31am | 7:23am | 9:51am | 10:40am | 12:18pm | 12:43pm | 4:12pm | 5:13pm | 5:42pm | 5:48pm | 5:56pm | 20 | Thu |
| לוח חשון ה׳תשפ״ו |
|
November 21, 2025 - December 20, 2025 | Columbus, OH | כסלו ה׳תשפ״ו |
Heb Day | שעה זמנית | עלות Dawn 16.1° | טלית תפילין 10.2° | נץ Sunrise | שמע | תפילה | חצות | מנחה גדולה | פלג המנחה | נש״ק | שקיעה Sunset | צאת 5.95° | צאת 3Medium Stars | צאת 3Small Stars | הבדלה 45 min | Com Day | Day | ||
1 | 2025-11-21 | 49.00m. | 6:00am | 6:32am | 7:24am | 9:51am | 10:40am | 12:18pm | 12:43pm | 4:11pm | 4:54pm | 5:12pm | 5:41pm | 5:47pm | 5:55pm | 21 | Fri | ||
2 | 2025-11-22 | 48.83m. | 6:01am | 6:33am | 7:25am | 9:52am | 10:40am | 12:18pm | 12:42pm | 4:10pm | 5:11pm | 5:41pm | 5:47pm | 5:55pm | 5:56pm | 22 | Sat | ||
3 | 2025-11-23 | 48.75m. | 6:02am | 6:34am | 7:26am | 9:52am | 10:41am | 12:19pm | 12:43pm | 4:10pm | 5:11pm | 5:40pm | 5:46pm | 5:54pm | 23 | Sun | |||
4 | 2025-11-24 | 48.58m. | 6:02am | 6:35am | 7:27am | 9:53am | 10:41am | 12:19pm | 12:43pm | 4:09pm | 5:10pm | 5:40pm | 5:46pm | 5:54pm | 24 | Mon | |||
5 | 2025-11-25 | 48.42m. | 6:03am | 6:35am | 7:29am | 9:54am | 10:43am | 12:20pm | 12:44pm | 4:09pm | 5:10pm | 5:39pm | 5:46pm | 5:53pm | 25 | Tue | |||
6 | 2025-11-26 | 48.25m. | 6:04am | 6:36am | 7:30am | 9:55am | 10:43am | 12:20pm | 12:44pm | 4:09pm | 5:09pm | 5:39pm | 5:45pm | 5:53pm | 26 | Wed | |||
7 | 2025-11-27 | 48.17m. | 6:05am | 6:37am | 7:31am | 9:56am | 10:44am | 12:20pm | 12:44pm | 4:09pm | 5:09pm | 5:38pm | 5:45pm | 5:53pm | 27 | Thu | |||
8 | 2025-11-28 | 48.08m. | 6:06am | 6:38am | 7:32am | 9:56am | 10:44am | 12:21pm | 12:45pm | 4:09pm | 4:51pm | 5:09pm | 5:38pm | 5:44pm | 5:52pm | 28 | Fri | ||
9 | 2025-11-29 | 47.92m. | 6:07am | 6:39am | 7:33am | 9:57am | 10:45am | 12:21pm | 12:44pm | 4:08pm | 5:08pm | 5:38pm | 5:44pm | 5:52pm | 5:53pm | 29 | Sat | ||
10 | 2025-11-30 | 47.83m. | 6:08am | 6:40am | 7:34am | 9:58am | 10:45am | 12:21pm | 12:45pm | 4:08pm | 5:08pm | 5:38pm | 5:44pm | 5:52pm | 30 | Sun | |||
11 | 2025-12-01 | 47.75m. | 6:09am | 6:41am | 7:35am | 9:58am | 10:46am | 12:22pm | 12:45pm | 4:08pm | 5:08pm | 5:37pm | 5:44pm | 5:52pm | 1 | Mon | |||
12 | 2025-12-02 | 47.58m. | 6:10am | 6:42am | 7:36am | 9:59am | 10:46am | 12:22pm | 12:45pm | 4:08pm | 5:07pm | 5:37pm | 5:44pm | 5:52pm | 2 | Tue | |||
13 | 2025-12-03 | 47.50m. | 6:11am | 6:43am | 7:37am | 10:00am | 10:47am | 12:22pm | 12:46pm | 4:08pm | 5:07pm | 5:37pm | 5:43pm | 5:51pm | 3 | Wed | |||
14 | 2025-12-04 | 47.42m. | 6:11am | 6:44am | 7:38am | 10:00am | 10:48am | 12:23pm | 12:46pm | 4:08pm | 5:07pm | 5:37pm | 5:43pm | 5:51pm | 4 | Thu | |||
15 | 2025-12-05 | 47.33m. | 6:12am | 6:45am | 7:39am | 10:01am | 10:48am | 12:23pm | 12:47pm | 4:08pm | 4:49pm | 5:07pm | 5:37pm | 5:43pm | 5:51pm | 5 | Fri | ||
16 | 2025-12-06 | 47.25m. | 6:13am | 6:46am | 7:40am | 10:02am | 10:49am | 12:24pm | 12:47pm | 4:08pm | 5:07pm | 5:37pm | 5:43pm | 5:51pm | 5:52pm | 6 | Sat | ||
17 | 2025-12-07 | 47.25m. | 6:14am | 6:46am | 7:40am | 10:02am | 10:49am | 12:24pm | 12:47pm | 4:08pm | 5:07pm | 5:37pm | 5:43pm | 5:51pm | 7 | Sun | |||
18 | 2025-12-08 | 47.17m. | 6:15am | 6:47am | 7:41am | 10:03am | 10:50am | 12:24pm | 12:48pm | 4:08pm | 5:07pm | 5:37pm | 5:43pm | 5:51pm | 8 | Mon | |||
19 | 2025-12-09 | 47.08m. | 6:15am | 6:48am | 7:42am | 10:03am | 10:50am | 12:25pm | 12:48pm | 4:08pm | 5:07pm | 5:37pm | 5:43pm | 5:51pm | 9 | Tue | |||
20 | 2025-12-10 | 47.00m. | 6:16am | 6:49am | 7:43am | 10:04am | 10:51am | 12:25pm | 12:49pm | 4:08pm | 5:07pm | 5:37pm | 5:43pm | 5:51pm | 10 | Wed | |||
21 | 2025-12-11 | 46.92m. | 6:17am | 6:50am | 7:44am | 10:05am | 10:52am | 12:26pm | 12:49pm | 4:08pm | 5:07pm | 5:37pm | 5:43pm | 5:52pm | 11 | Thu | |||
22 | 2025-12-12 | 46.83m. | 6:18am | 6:50am | 7:45am | 10:06am | 10:52am | 12:26pm | 12:49pm | 4:08pm | 4:49pm | 5:07pm | 5:37pm | 5:44pm | 5:52pm | 12 | Fri | ||
23 | 2025-12-13 | 46.83m. | 6:18am | 6:51am | 7:45am | 10:06am | 10:52am | 12:26pm | 12:49pm | 4:08pm | 5:07pm | 5:37pm | 5:44pm | 5:52pm | 5:52pm | 13 | Sat | ||
24 | 2025-12-14 | 46.75m. | 6:19am | 6:52am | 7:46am | 10:06am | 10:53am | 12:27pm | 12:50pm | 4:09pm | 5:07pm | 5:38pm | 5:44pm | 5:52pm | 14 | Sun | |||
25 | 2025-12-15 | 46.75m. | 6:20am | 6:52am | 7:47am | 10:07am | 10:54am | 12:28pm | 12:51pm | 4:10pm | 5:08pm | 5:38pm | 5:44pm | 5:52pm | 15 | Mon | |||
26 | 2025-12-16 | 46.75m. | 6:20am | 6:53am | 7:47am | 10:07am | 10:54am | 12:28pm | 12:51pm | 4:10pm | 5:08pm | 5:38pm | 5:45pm | 5:53pm | 16 | Tue | |||
27 | 2025-12-17 | 46.67m. | 6:21am | 6:54am | 7:48am | 10:08am | 10:55am | 12:28pm | 12:51pm | 4:10pm | 5:08pm | 5:38pm | 5:45pm | 5:53pm | 17 | Wed | |||
